Disciplinas
Última modificação: Terça-feira, 9 de maio de 2017
1° Período
| Disciplina | Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | Có- Requisitos |
| Contexto Social e Profissional da Eng. Mecatrônica | 30 | 2 | _ | _ |
| Português Instrumental | 30 | 2 | _ | _ |
| Cálculo I | 90 | 6 | _ | _ |
| Geometria Analítica e Álgebra Vetorial | 90 | 6 | _ | _ |
| Química Básica | 30 | 2 | _ | _ |
| Laboratório de Química Básica | 30 | 2 | _ | Química Básica |
| Programação de Computadores I | 30 | 2 | _ | Laboratório de Programação de Computadores I |
| Laboratório de Programação de Computadores I | 30 | 2 | _ | Programação de Computadores I |
| Laboratório de Desenho Técnico I | 60 | 4 | _ | _ |
| Total |
420 | 28 |
2° Período
| Disciplina | Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | Có-Requisitos |
| Física I | 60 | 4 | Cálculo I | _ |
| Introdução à Prática Experimental | 30 | 2 | _ | _ |
| Cálculo II | 90 | 6 | Cálculo I e GAAV | _ |
| Sistemas Digitais I | 30 | 2 | _ | _ |
| Laboratório de Sistemas Digitais I | 30 | 2 |
_
|
Sistemas Digitais I |
| Psicologia Aplicada às Organizações | 30 | 2 | Ter integralizado 225 horas-aula ou, equivalentemente, 15 créditos. | _ |
| Filosofia da Tecnologia | 30 | 2 | _ | _ |
| Metrologia | 30 | 2 | _ | _ |
| Laboratório de Metrologia | 30 | 2 | _ | Metrologia |
| Programação de Computadores II | 30 | 2 | Programação de Computadores I e Laboratório de Programação de Computadores I | Laboratório de Programação de Computadores I |
| Laboratório de Programação de Computadores II | 30 | 2 | Laboratório de Programação de Computadores I | Programação de Computadores II |
| Total | 420 | 28 |
3° Período
| Disciplina |
Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | Có-Requisitos |
| Introdução à Sociologia | 30 | 2 | Ter integralizado 600 horas-aula de curso ou, equivalentemente, 40 créditos. | _ |
| Metodologia Científica | 30 | 2 | _ | _ |
| Cálculo III | 60 | 4 | Cálculo II | _ |
| Estatística | 60 | 4 | _ | Cálculo II |
| Física II | 60 | 4 | Física I e Cálculo II | _ |
| Física Experimental I | 30 | 2 | _ | Física II |
| Sistemas Digitais II | 30 | 2 | Sistemas Digitais I | _ |
| Laboratório de Sistemas Digitais II | 30 | 2 | Laboratório de Sistemas Digitais I | Sistemas Digitais II |
| Métodos Numéricos Computacionais | 60 | 4 | Programação de Computadores I e Laboratório de Programação de Computadores I | Cálculo III |
| Estática | 60 | 4 | GAAV e Física I | _ |
| Total | 450 | 30 |
4° Período
| Disciplina |
Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | Có-Requisitos |
| Álgebra Linear | 60 | 4 | Cálculo II e GAAV | _ |
| Cálculo IV | 60 | 4 | Cálculo III | _ |
| Mecânica dos Sólidos I | 60 | 4 | Estática | _ |
| Física III | 60 | 4 | Física II e Física Experimental I | _ |
| Física Experimental II | 30 | 2 |
Física Experimental I
|
Física III |
| Microprocessadores e Microcontroladores | 30 | 2 | Sistemas Digitais II | _ |
| Laboratório de Microprocessadores e Microcontroladores | 30 | 2 | Laboratório de Sistemas Digitais II | Microprocessadores e Microcontroladores |
| Circuitos Elétricos I | 60 | 4 | Física II | _ |
| Laboratório de Circuitos Elétricos I | 30 | 2 | _ | Circuitos Elétricos I |
| Total | 420 | 28 |
5° Período
| Disciplina |
Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | Có-Requisitos |
| Introdução ao Direito | 30 | 2 | Ter integralizado 1200 horas-aula de curso ou, equivalentemente, 80 créditos. | _ |
| Variáveis Complexas | 60 | 4 | _ |
Cálculo IV
|
| Mecânica dos Sólidos II | 60 | 4 | Mecânica dos Sólidos I | _ |
| Circuitos Elétricos II | 30 | 2 | Circuitos Elétricos I | Cálculo III |
| Laboratório de Circuitos Elétricos II | 30 | 2 | Laboratório de Circuitos Elétricos I | Circuitos Elétricos II |
| Termodinâmica | 60 | 4 | Física III | _ |
| Ciência dos Materiais | 60 | 4 | _ | _ |
| Dinâmica | 60 | 4 | Física I | _ |
| Introdução à Economia | 30 | 2 | Ter integralizado 1200 horas-aula de curso ou, equivalentemente, 80 créditos | _ |
| Total | 420 | 28 |
6° Período
| Disciplina |
Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | Có-Requisitos |
| Cinemática e Dinâmica das Máquinas | 60 | 4 | Dinâmica | _ |
| Elementos de Máquinas | 60 | 4 | Mecânica dos Sólidos II | _ |
| Eletrônica I | 60 | 4 | Circuitos Elétricos II | _ |
| Laboratório de Eletrônica I | 30 | 2 | Laboratório de Circuitos Elétricos II |
Eletrônica I
|
| Análise de Sistemas Lineares | 60 | 4 | Variáveis Complexas e Álgebra Linear | _ |
| Laboratório de Análise de Sistemas Lineares | 30 | 2 | Cálculo III, Variáveis Complexas e Álgebra Linear | Análise de Sistemas Lineares |
| Fenômenos de Transporte | 60 | 4 | Termodinâmica | _ |
| Laboratório de Fenômenos de Transporte | 30 | 2 | Termodinâmica | Fenômenos de Transporte |
| Materiais de Construção Mecânica | 30 | 2 | Ciência dos Materiais | _ |
| Laboratório de Materiais de Construção Mecânica | 30 | 2 | Ciência dos Materiais | Materiais de Construção Mecânica |
| Total | 450 | 30 |
7° Período
| Disciplina |
Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | Có-Requisitos |
| Dinâmica de Robôs | 60 | 4 | Cinemática e Dinâmica das Máquinas | _ |
| Tecnologia de Fabricação Mecânica I | 60 | 4 | Materiais de Construção Mecânica | _ |
| Laboratório de Fabricação de Mecânica I | 30 | 2 | Materiais de Construção Mecânica | Tecnologia de Fabricação Mecânica I |
| Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | 30 | 2 | _ | _ |
| Laboratório de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | 30 | 2 | _ | Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos |
| Eletrônica II | 60 | 4 | Eletrônica I | _ |
| Laboratório de Eletrônica II | 30 | 2 | Laboratório de Eletrônica I | Eletrônica II |
| Teoria de Controle | 60 | 4 | Análise de Sistemas Lineares | _ |
| Laboratório de Teoria de Controle | 30 | 2 | Laboratório de Análise de Sistemas Lineares | Teoria de Controle |
| Carga de disciplinas optativas | 60 | 2 | ||
| Total | 450 | 30 |
8° Período
| Disciplina |
Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | Có-Requisitos |
| Conversão Eletromecânica da Energia | 90 | 6 | Circuitos Elétricos II | _ |
| Laboratório de Conversão Eletromecânica da Energia | 30 | 2 | Laboratório de Circuitos Elétricos II | Conversão Eletromecânicada Energia |
| Robótica Industrial | 30 | 2 | Dinâmica de Robôs | _ |
| Laboratório de Robótica Industrial | 30 | 2 | Dinâmica de Robôs | Robótica Industrial |
| Controle Digital | 60 | 4 | Teoria de Controle | _ |
| Laboratório de Controle Digital | 30 | 2 | Laboratório de Teoria de Controle | Controle Digital |
| Instrumentação Industrial | 30 | 2 | Eletrônica II | _ |
| Laboratório de Instrumentação Industrial | 30 | 2 | Laboratório de Eletrônica II | Instrumentação Industrial |
| Carga de disciplinas optativas | 60 | 4 | ||
| Total | 390 | 26 |
9° Período
| Disciplina |
Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | Có-Requisitos |
| Laboratório de Fabricação Assistida por Computador | 30 | 2 | Tecnologia de Fabricação Mecânica I | _ |
| Automação de Sistemas | 60 | 4 | Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | _ |
| Laboratório de Automação de Sistemas | 30 | 2 | Laboratório de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | Automação de Sistemas |
| Metodologia de Pesquisa | 30 | 2 | _ | Trabalho de Conclusão de Curso I |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 15 | 1 | Ter integralizado 2640 horas-aula de curso ou, equivalentemente, 176 créditos. | Metodologia de Pesquisa |
| Carga de disciplinas optativas | 165 | 11 | ||
| Total | 330 | 22 |
10 ° Período
| Disciplina |
Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | Có-Requisitos |
| Organização Empresarial A | 30 | 2 | Ter integralizado 1200 horas-aula de curso ou, equivalentemente, 80 créditos. | |
| Gestão Ambiental | 30 | 2 | Ter integralizado 1200 horas-aula de curso ou, equivalentemente, 80 créditos. | |
| Estágio Supervisionado | 30 | 2 | Ter integralizado 3000 horas-aula de curso ou, equivalentemente, 200 créditos. | _ |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 15 | 1 | Trabalho de Conclusão de Curso I | _ |
| Carga de disciplinas optativas | 105 | 7 | ||
| Total | 210 | 14 |
Optativas
| Disciplina | Carga Horária | Créditos | Pré-Requisitos | Có-Requisitos |
| Libras I | 30 | 2 | _ | _ |
| Libras II | 30 | 2 | Libras I | _ |
| Introdução à Adminstração | 30 | 2 | Ter integralizado 1200 horas-aula de curso ou, equivalente, 80 créditos | _ |
| Normalização e Qualidade Industrial | 30 | 2 | _ | _ |
| Introdução à Engenharia de Segurança | 30 | 2 | _ | _ |
| Tópicos Especiais em Humanidades e Ciências Sociais | 30 | 2 | _ | _ |
| Tópicos Especiais em Física e Química | 30 | 2 | Física III | Programação deComputadores I |
| Tópicos Especiais em Matemática | 60 | 4 | _ | _ |
| Otimização | 60 | 4 | Cálculo III e Álgebra Linear | _ |
| Linguagens de Programação | 30 | 2 | Programação de Computadores II e Laboratório de Programação de Computadores II | Laboratório de Linguagens de Programação |
| Laboratório de Linguagens de Programação | 30 | 2 | _ | Linguagens de Programação |
| Redes para Controle de Processos | 60 | 4 | _ | Controle Digital |
| Tópicos Especiais em Programação de Computadores e Computação Aplicada | 30 | 2 | Programação de Computadores II | _ |
| Laboratório de Engenharia Assistida por Computador | 30 | 2 | Laboratório de Desenho Técnico II | _ |
| Tópicos Especiais em Sistemas Microprocessados | 30 | 2 | Microprocessadores e Microcontroladores | _ |
| Eletrônica de Potência | 60 | 4 | Eletrônica II | _ |
| Laboratório de Eletrônica de Potência | 30 | 2 | _ | Eletrônica de Potência |
| Transmissão Sem Fio – Equipamentos e Técnicas | 60 | 4 | Eletrônica II | _ |
| Tópicos Especiais em Circuitos Elétricos e Eletrônicos | 30 | 2 | Circuitos Eletrônicos II e Eletrônica II | _ |
| Sinais e Sistemas | 60 | 4 | Variáveis Complexas | _ |
| Controle Moderno | 60 | 4 | Álgebra Linear e Cálculo III | _ |
| Laboratório de Controle Moderno | 30 | 2 | _ | _ |
| Sensores e Atuadores para Mecatrônica | 30 | 2 | Robótica Industrial | _ |
| Laboratório de Sensores e Atuadores para Mecatrônica | 30 | 2 | _ | Sensores e Atuadores para Mecatrônica |
| Tópicos Especiais em Modelagem e Controle de Processos | 60 | 4 | Análise de Sistemas Lineares | _ |
| Laboratório de Desenho Técnico II | 60 | 4 | Laboratório de Desenho Técnico I | _ |
| Planejamento e Controle de Produção | 30 | 2 | _ | _ |
| Laboratório de Equipamentos Industriais e de Processo | 30 | 2 | Termodinâmica e Fenômenos de Transporte | _ |
| Instrumentação Virtual | 30 | 2 | Instrumentação Industrial | _ |
| Laboratório de Instrumentação Virtual | 30 | 2 | _ | Instrumentação Virtual |
| Tópicos Especiais em Projeto e Automação | 30 | 2 | _ | _ |
| Projeto de Máquinas | 60 | 4 | Elementos de Máquinas | _ |
| Vibrações | 60 | 4 | Dinâmica | _ |
| Tópicos Especiais em Estruturas e Dinâmica | 30 | 2 | Mecânica dos Sólidos II e Dinâmica | _ |
| Tecnologia de Fabricação Mecânica II | 60 | 4 | Tecnologia de Fabricação Mecânica I | _ |
| Tópicos Especiais em Materiais e Processos de Fabricação | 30 | 2 | Ciências dos Materiais | _ |
| Modelagem e Simulação de Sistemas Térmicos | 60 | 4 | Fenômenos de Transporte | _ |
| Máquinas Alternativas e de Fluxo | 60 | 4 | Fenômenos de Transporte | _ |
| Tópicos Especiais em Termofluidos | 30 | 2 | Termodinâmica | _ |
| Tópicos Especiais em Circuitos Elétricos e Eletrônicos:Tecnologia de Geração de Energia Solar | 30 | 2 | Eletrônica I | – |
| Tópicos Especiais em Termofluidos: Refrigeração Industrial | 60 | 4 | Termodinâmica e Fenômenos de Transporte | – |
| Tópicos Especiais em Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas: Inovação e Empreendedorismo | 60 | 4 | – | – |
| Tópicos Especais em Modelagem e Controle de Processos: Identificação de Sistemas | 60 | 4 | Análise de Sistemas Lineares | – |
| Tópicos Especiais em Estruturas e Dinâmica: Dinâmica Veicular | 60 | 4 | Álgebra Linear, Física I, Cálculo III e Dinâmica | – |
| Tópicos Especiais em Circuitos Elétricos e Eletrônicos: Projetos Eletrônicos | 60 | 4 | Eletrônica I | – |
| Tópicos Especiais em Programação de Computadores e Computação Aplicada: Automação via Web | 30 | 2 | Programação Computadores I e Programação Computadores II | – |
| Tópicos Especiais em Sistemas Microprocessados: Projetos com Microcontroladores | 60 | 2 | Microprocessadores e Microcontroladores, Laboratório de Microprocessadores e Microcontroladores | – |
| Inglês I | 30 | 2 | – | – |
| Inglês II | 30 | 2 | Inglês I | – |
| Inglês III | 30 | 2 | Inglês II | |
| Inglês IV | 30 | 2 | Inglês III | – |
| Lingua Espanhola I | 30 | 2 | – | – |
| Lingua Espanhola II | 30 | 2 | Lingua Espanhola I | – |
| Lingua Espanhola III | 30 | 2 | Lingua Espanhola II | – |
| Programação para Dispositivos Móveis | 30 | 2 | Programação Computadores I e Programação Computadores II | – |
| Laboratório de Programação para Dispositivos Móveis | 30 | 2 | Programação para Dispositivos Móveis, Programação Computadores I e Programação Computadores II | – |
| Tópicos Especiais em Modelagem e Controle de Processos: Codificação aplicada ao Processamento de Sinais | 30 | 2 | Análise de Sistemas Lineares e Controle Digital | – |
| Tópicos Especiais em Circuitos Elétricos e Eletrônicos: Subestações | 30 | 2 | Circuitos Elétricos II | – |
| Tópicos Especiais em Modelagem e Controle de Processos: Inteligencia Artificial Aplicada ao Controle de Processos | 60 | 4 | Análise de Sistemas Lineares | – |
| Tópicos Especiais em Projeto e Automação: Critérios de Resistência usando Elementos Finitos | 30 | 2 | Estática | – |
| Tópicos Especiais em Projeto e Automação:Teoria Simitude e Modelos | 30 | 2 | – | – |
| Tópicos Especiais em Termofluidos: Análise Térmica em Sistemas Eletrônicos | 30 | 2 | Fenômenos de Transporte | – |
| Tópicos Especiais Circuitos Elétricos e Eletrônico: Projeto de Placas de Circuito Impresso | ||||
| Tópicos Especiais Circuitos Elétricos e Eletrônico: Transmissão de Dados Sem Fio I | ||||
| Tópicos Especiais Circuitos Elétricos e Eletrônico: Transmissão de Dados Sem Fio II | ||||
| Tópicos Especiais Estruturas e Dinâmica: Critérios de Resistência Usando Elementos Finitos | ||||
| Tópicos Especiais Estruturas e Dinâmica: Teoria da Similitude e Modelos | ||||
| Tópicos Especiais Física e Química: Eletromagnetismo I | ||||
| Tópicos Especiais Física e Química: Eletromagnetismo II | ||||
| Tópicos Especiais Humanidades e Ciências Sociais: Produção de Relatórios | ||||
| Tópicos Especiais Matemática: Estatística Experimental | ||||
| Tópicos Especiais Materiais e Processos de Fabricação: Oficina Mecânica | ||||
| Tópicos Especiais Materiais e Processos de Fabricação: Soldagem | ||||
| Tópicos Especiais Materiais e Processos de Fabricação:Usinagem |

Serviço de e-mail